创意咖啡店物语用快乐的像素风给你打造经营玩法,开一家咖啡店铺,从挑选豆子、把控烘焙火候,调配各式咖啡饮品,到装修店内整体格调全都自由安排。合理安排店员分工,用心接待来往客人,把控收支账目,调整店铺宣传方式,慢慢把小店做大,一步步开出多家分店,一步步壮大自己的咖啡生意。
新手玩法
1.进入游戏,点击“开始游戏”
2.输入咖啡馆的名称,点击“确定”
3.新的咖啡馆需要布置好后,才会有顾客进入,点击“菜单”
4.点击“配置”
5.选择“座位”,选择好喜欢的款式,摆放的位置及方向即可开业。
菜谱辞典
冰咖啡配方:+2个咖啡豆、牛乳、红豆、不加食材加生奶油、
红茶配方:+一个像油条一样的东西、两瓶牛乳、柠檬、生姜、
冰茶:+牛乳、油条、苹果和蜂蜜
牛奶:+抹茶、什么都不加、红豆、一个绿色碗里面有粉那个、
果汁:+抹茶、什么都不加、苹果和柠檬、碳酸水、苹果、一个绿色碗里面有粉那个、
咖啡:+不加食材加生奶油
| 序号 | 名称 | 类别 | 食材 1 | 食材 2 | 装饰物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰咖啡 | 冰咖啡 | 无 | ||
| 2 | 冰意式浓缩 | 冰咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | |
| 3 | 冰牛奶咖啡 | 冰咖啡 | 牛奶 | ||
| 4 | 冰拿铁咖啡 | 冰咖啡 | 咖啡豆 | 牛奶 | |
| 5 | 冰美式咖啡 | 冰咖啡 | 咖啡豆 | 矿泉水 | |
| 6 | 冰豆沙咖啡 | 冰咖啡 | 豆沙 | ||
| 7 | 冰维也纳咖啡 | 冰咖啡 | 无 | 鲜奶油 | |
| 8 | 冰摩卡咖啡 | 冰咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | 巧克力酱 |
| 9 | 冰焦糖玛奇朵 | 冰咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | 焦糖酱 |
| 10 | 咖啡 | 咖啡 | 无 | ||
| 11 | 意式浓缩 | 咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | |
| 12 | 牛奶咖啡 | 咖啡 | 牛奶 | ||
| 13 | 拿铁咖啡 | 咖啡 | 咖啡豆 | 牛奶 | |
| 14 | 美式咖啡 | 咖啡 | 咖啡豆 | 矿泉水 | |
| 15 | 鸡蛋咖啡 | 咖啡 | 蛋黄 | ||
| 16 | 豆沙咖啡 | 咖啡 | 豆沙 | ||
| 17 | 维也纳咖啡 | 咖啡 | 无 | 鲜奶油 | |
| 18 | 摩卡咖啡 | 咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | 巧克力酱 |
| 19 | 焦糖玛奇朵 | 咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | 焦糖酱 |
| 20 | 康宝蓝 | 咖啡 | 咖啡豆 | 咖啡豆 | 鲜奶油 |
| 21 | 姜汁拿铁 | 咖啡 | 牛奶 | 生姜 | |
| 22 | 冰红茶 | 冰红茶 | 无 | ||
| 23 | 冰奶茶 | 冰红茶 | 牛奶 | ||
| 24 | 冰香料茶 | 冰红茶 | 肉桂 | ||
| 25 | 冰印度奶茶 | 冰红茶 | 牛奶 | 牛奶 | |
| 26 | 冰玛萨拉茶 | 冰红茶 | 牛奶 | 肉桂 | |
| 27 | 冰苹果茶 | 冰红茶 | 苹果 | 蜂蜜 | |
| 28 | 冰抹茶 | 软饮 | 抹茶 | ||
| 29 | 冰抹茶拿铁 | 软饮 | 抹茶 | 牛奶 | |
| 30 | 冰柠檬茶 | 冰红茶 | 柠檬 | ||
| 31 | 红茶 | 红茶 | 无 | ||
| 32 | 奶茶 | 红茶 | 牛奶 | ||
| 33 | 香料茶 | 红茶 | 肉桂 | ||
| 34 | 印度奶茶 | 红茶 | 牛奶 | 牛奶 | |
| 35 | 玛萨拉茶 | 红茶 | 牛奶 | 肉桂 | |
| 36 | 苹果茶 | 红茶 | 苹果 | 蜂蜜 | |
| 37 | 抹茶 | 热饮 | 抹茶 | ||
| 38 | 抹茶拿铁 | 热饮 | 抹茶 | 牛奶 | |
| 39 | 柠檬茶 | 红茶 | 柠檬 | ||
| 40 | 生姜红茶 | 红茶 | 生姜 | ||
| 41 | 冰可可 | 软饮 | 牛奶 | 可可粉 | |
| 42 | 牛奶 | 软饮 | 牛奶 | ||
| 43 | 奶昔 | 软饮 | 牛奶 | 蛋黄 | |
| 44 | 美味的水 | 软饮 | 无 | ||
| 45 | 果汁 | 软饮 | 苹果 | 柠檬 | |
| 46 | 混合果汁 | 软饮 | 牛奶 | 苹果 | |
| 47 | 汽水 | 软饮 | 碳酸水 | ||
| 48 | 柠檬汽水 | 软饮 | 碳酸水 | 柠檬 | |
| 49 | 姜汁汽水 | 软饮 | 碳酸水 | 生姜 | |
| 50 | 柠檬汁 | 软饮 | 柠檬 | 蜂蜜 | |
| 51 | 苹果汽水 | 软饮 | 碳酸水 | 苹果 | |
| 52 | 苹果汁 | 软饮 | 苹果 | ||
| 53 | 柠檬水 | 软饮 | 柠檬 | ||
| 54 | 拳击手特调 | 软饮 | 蛋黄 | 蛋黄 | |
| 55 | 冰黑可可 | 软饮 | 可可粉 | ||
| 56 | 可可 | 热饮 | 牛奶 | 可可粉 | |
| 57 | 热牛奶 | 热饮 | 牛奶 | ||
| 58 | 热奶昔 | 热饮 | 牛奶 | 蛋黄 | |
| 59 | 热水 | 热饮 | 无 | ||
| 60 | 热姜汁汽水 | 热饮 | 蜂蜜 | 生姜 | |
| 61 | 热柠檬汁 | 热饮 | 柠檬 | 蜂蜜 | |
| 62 | 红豆汤 | 热饮 | 豆沙 | ||
| 63 | 黑可可 | 热饮 | 可可粉 |
森野熊剧情任务解锁扩建方法
1.依次搭配冰柠檬茶、冰印度奶茶、冰牛奶咖啡三款饮品,就能顺利完成森野熊烦恼事件。
2.任务通关后自动解锁店铺大面积扩建权限,不用额外消耗道具就能扩大店内经营空间。
3.扩建完成后可新增更多座位与设备摆放位,大幅提升单日接待顾客的总量上限。
饮品配方
1.香草拿铁:杯中倒入15ml香草糖浆、30ml浓缩咖啡、打发好的牛奶和奶沫,最后在奶沫上面用焦糖酱做花纹装饰1。
2.焦糖玛奇朵:杯中倒入15ml焦糖糖浆、30ml浓缩咖啡、打发好的牛奶和奶沫,最后在奶沫上面用焦糖酱做花纹装饰1。
3.摩卡冰沙:搅拌杯加入浓缩咖啡30ml、巧克力酱20g、牛奶60ml,放入冰块和打发的奶油即可1。
4.伯爵奶茶:事先预备好煮好的伯爵茶100ml、糖水15ml、三花淡奶100ml,搅拌,加满热牛奶即可1。
5.红豆奶茶:事先预备好煮好的红茶60ml、糖水10ml,加入60g红豆罐头充分搅拌,加满热牛奶即可1。
高利润季节特调饮品搭配思路
1.夏季主推水果冷萃组合,成本偏低且人气极高,能快速拉高每日店铺净利润收益。
2.秋冬上架热饮甜品套餐,适配顾客消费习惯,套餐溢价远高于单独售卖单品饮品。
3.定期更新限定新品菜单,拉高店铺综合魅力值,更容易触发高分顾客与高额小费奖励。
品鉴会攻略
注:关键还是食材和雇员要升起来
具体攻略如表格所示:
| 奖项 | 奖金 | 主题 | 套餐搭配 |
|---|---|---|---|
| 小镇美食奖 | 10 万 | 任何套餐 | 比萨吐司 + 珍珠奶茶 + 冷摩卡 (珍珠奶茶配方:热茶 + 双牛乳 + 珍珠) |
| 关东美食奖 | 25 万 | 任何套餐 | 肉酱意粉 + 奶油雪顶咖啡 + 水果巴菲 (奶油雪顶配方:热咖啡 + 双牛乳 + 生奶油) |
| 日本美食记 | 45 万 | 任何套餐 | 汉堡 + 冷苹果奶 + 苹果派 (冷苹果奶配方:冷饮 + 牛乳 + 苹果) |
| 国际美食奖 | 70 万 | 任何套餐 | 蛋包饭 + 冰花可可 + 巧克力蛋糕 冰花可可配方:冷饮 + 牛乳 + 可可 + 红花 |
| 世界开罗精选 | 100 万 | 豪华套餐 | 虾仁炒饭 + 巧克力蛋糕 + 热布丁奶 (热布丁奶配方:热饮 + 牛乳 + 生鸡蛋) |
| 早晨奖 | 10 万 | 早餐套餐 | 比萨吐司 + 拿铁咖啡 + 水果杯 (拿铁配方:热咖啡 + 可可豆 + 牛乳) |
| 好孩子奖 | 18 万 | 儿童套餐 | 比萨吐司 + 水果芭菲 + 冷苹果奶 (冷苹果奶配方:冷饮 + 牛乳 + 苹果) |
| 咖啡奖 | 25 万 | 咖啡套餐 | 西洋料理 + 热摩卡 + 蔬菜沙拉 热摩卡配方:热咖啡 + 可可粉 + 牛乳 |
| 女孩奖 | 38 万 | 女士套餐 | 蛋包饭 + 草莓蛋糕 + 柠檬红茶 柠檬红茶配方:热红茶 + 柠檬 |
| 健康奖 | 45 万 | 健康套餐 | 热蛋糕 + 蔬菜沙拉 + 香水红茶 (香水红茶配方:冰红茶 + 肉桂 + 蜂蜜) |
| 大份奖 | 60 万 | 大份套餐 | 焗番薯 + 拿铁咖啡 + 苹果派 (拿铁配方:热咖啡 + 可可豆 + 牛乳) |
| 下午茶奖 | 90 万 | 茶饮套餐 | 比萨吐司 + 肉桂奶茶 + 苹果派 肉桂奶茶配方:热饮 + 牛乳 + 肉桂 |
店员技能搭配与高峰待客效率技巧
1.前台接待优先点满微笑服务,降低顾客等待不满概率,减少未消费就离开的客流损失。
2.吧台制作岗位搭配快速烹饪技能,大幅加快饮品出餐速度,从容应对下午茶营业高峰。
3.高阶员工解锁需求预判能力,自动匹配顾客口味偏好,额外提升满意度与店铺星级评分。
点评
经营细节细腻真实,玩法自由度很高